診療実績
MEDICAL RECORD
2023年
上部尿路手術
| 根治的腎摘除術(ロボット支援:腹腔鏡:開放) | 22(2:18:2) |
|---|---|
| 腎部分切除術(ロボット支援:腹腔鏡:開放) | 29(29:0:0) |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 14 |
| 副腎摘除術(ロボット支援:腹腔鏡) | 11(1:10) |
| 腎瘻造設術 | 2 |
下部尿路手術
| TURBT | 107 |
|---|---|
| 膀胱部分切除 | 1 |
| 根治的膀胱全摘除術(ロボット支援:腹腔鏡:開放) | 13(13:0:0) |
男性器疾患
| ロボット支援前立腺全摘除術 | 52(da Vinci 32 hinotori 20) |
|---|---|
| 根治的前立腺全摘 | 1 |
| 密封小線源療法 | 1 |
| スペーサー・gold marker留置術 | 40 |
| 高位精巣摘除術 | 7 |
結石(関連性)疾患
| PNL | 2 |
|---|---|
| f-TUL | 16 |
| 膀胱砕石術 | 2 |
| 副甲状腺摘除 | 0 |
女性・小児泌尿器疾患
| TVT・TVM・LSC | 0 |
|---|---|
| 膀胱水圧拡張 | 2 |
| 膀胱ボトックス注入 | 0 |
| 腎盂形成術(ロボット:腹腔鏡:開放) | 1(1:0:0) |
| 精巣固定術・精索捻転手術 | 10 |
| VUR根治術:Deflux注入 | 1:3 |
| 尿道下裂手術 | 1 |
| 陰嚢水腫根治術 | 2 |
| (小児)腎生検 | 0 |
| 膀胱皮膚瘻 | 1 |
腎不全領域
| 腎移植術(献腎) | 13(0) |
|---|---|
| 腹腔鏡下ドナー腎採取術 | 13 |
| 内シャント造設術 | 4 |
| 内シャント閉鎖術 | 0 |
| CAPD tube関連 | 0 |
再建、形成手術、その他
| 精索静脈瘤手術 | 7(顕微鏡7) |
|---|---|
| 尿道形成手術 | 1 |
| 人工尿道括約筋関連 | 0 |
| 後腹膜リンパ節郭清 | 0 |
| 環状切開 | 1 |