診療実績
MEDICAL RECORD
2022年度
上部尿路手術
| 根治的腎摘除術 (腹腔鏡:開放) | 17(14:3) |
|---|---|
| 腎部分切除術(ロボット支援:腹腔鏡:開放) | 32 (31:1:0) |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 17 |
| 開放腎尿管全摘除術 | 0 |
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 14 |
| 腎瘻造設術 | 7 |
下部尿路手術
| TURBT | 101 |
|---|---|
| 膀胱部分切除 | 1 |
| 根治的膀胱全摘除術(ロボット支援:腹腔鏡:開放) | 14 (11:0:3) |
男性器疾患
| ロボット支援前立腺全摘術 | 52 (da Vinci 35 hinotori 17) |
|---|---|
| 根治的前立腺全摘 | 1 |
| 密封小線源療法 | 2 |
| 前立腺肥大症手術(HoLEP:TURP) | 1 (0:1) |
| 高位精巣摘除術 | 6 |
結石(関連性)疾患
| PNL | 1 |
|---|---|
| f-TUL | 12 |
| 経尿道的膀胱結石砕石術 | 2 |
| 副甲状腺摘除 | 1 |
女性・小児泌尿器疾
| TVT・TVM | 0 |
|---|---|
| 腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC) | 0 |
| 膀胱水圧拡張 | 2 |
| 膀胱ボトックス注入 | 0 |
| 腎盂形成術(ロボット:腹腔鏡:開放) | 1 (0:0:1) |
| 精巣固定術・精索捻転手術 | 9 |
| VUR根治術 | 1 |
| 尿道下裂手術 | 2 |
| 陰嚢水腫根治術 | 0 |
| (小児)腎生検(腹腔鏡:開放) | 0 (0:0) |
| 膀胱皮膚瘻 | 0 |
腎不全領域
| 腎移植術(献腎) | 8 (0) |
|---|---|
| 腹腔鏡下ドナー腎採取術 | 8 |
| 内シャント設置術 | 8 |
| 内シャント閉鎖術 | 1 |
| CAPD tube関連 | 4 |
再建、形成手術、その他
| 精索静脈瘤手術 | 7 (顕微鏡7) |
|---|---|
| 尿道形成手術 | 0 |
| 人工尿道括約筋関連 | 0 |
| 後腹膜リンパ節郭清 | 0 |
| 環状切開 | 1 |